mitro-vuz-postuplenie-2023
 
МАРХИ. Московский архитектурный институт - отзывы
  • Количество положительных отзывов
    765
  • Количество нейтральных отзывов
    890
  • Количество отрицательных отзывов
    261

МАРХИ. Московский архитектурный институт - отзывы

  Тел.: 8(495) 625-50-82, 628-32-59, 623-95-89, 623-43-12 Факс: 625-58-13 www.marhi.ru

Государственный. Основан в 1933 году.
Лицензия, № А 165880 рег. N 6765 от 25.04.2006 Аккредитация, № АА 000167 рег. N 0164 от 03.07.2006

Автор: Limon4ello
Добавлено 10 февраля 2011 года

Пожаловаться модератору Чтобы подписаться на этот отзыв - войдите или зарегистрируйтесь.

Добавьте свой отзыв:

Отзывы:

Абитуриент

13 июля 2019 года в 01:26

Нейтральный отзыв Здравствуйте, поступаю в этом году на дизайн, осталось сдать только черчение. Вопрос вот в чем, допустим я поступлю на платку, нужны какие-то заявления, оплата? Меня не будет в Москве с 30 июля по 6 августа, боюсь пропустить момент. При подаче документов писала согласие на зачисление, сдала оригиналы.

Ольга

13 июля 2019 года в 11:11

Нейтральный отзыв Как раз в этот период будет приём заявлений на контракт. Так что, уточните этот момент в приемной комиссии.

боль

14 июля 2019 года в 19:17

Отрицательный отзыв отсидела 2 рисунка с орви и конъюнктивитом, потому что вуз не предлагает доп. дней сдачи! огромное спасибо за равные условия для всех.

Гость

14 июля 2019 года в 21:17

Нейтральный отзыв когда будут выложены результаты за рисунок?

гость

15 июля 2019 года в 07:01

Нейтральный отзыв 17.07 резы (в 10:00 скорее всего)

Елена

17 июля 2019 года в 00:52

Положительный отзыв Уже есть результаты на сайте мархи

Жужа

17 июля 2019 года в 07:25

Нейтральный отзыв Жалко нет Джулии, которая могла делать ранжированные списки

Оля

17 июля 2019 года в 08:34

Положительный отзыв Добрый всем день. Да, результаты уже есть и они шокируют.

Оля

17 июля 2019 года в 08:34

Положительный отзыв Добрый всем день. Да, результаты уже есть и они шокируют.

родитель

17 июля 2019 года в 08:40

Нейтральный отзыв Да, жаль.Может она появится)))
На вскидку вычла из списка абитур., не прошедших( менее 20 баллов)- около 200+-.Т.о. осталось ребят- около 586+- на 200 мест(бюджет+ договор).Конкурс 3 чел/ место ( бюджет+ договор)

родитель

17 июля 2019 года в 08:41

Нейтральный отзыв Да, жаль.Может она появится)))
На вскидку вычла из списка абитур., не прошедших( менее 20 баллов)- около 200+-.Т.о. осталось ребят- около 586+- на 200 мест(бюджет+ договор).Конкурс 3 чел/ место ( бюджет+ договор)

Саша

17 июля 2019 года в 08:53

Нейтральный отзыв Все как обычно , все оценки 70 70 и их варианты стоят 17000 евро

Олеся

17 июля 2019 года в 10:14

Нейтральный отзыв Кто занимался с репетитором из мархи, напишите фио, пожалуйста
И если можно, контакты pivenolecya@gmail.com

Мама

17 июля 2019 года в 10:37

Положительный отзыв ИСТ Ф И О ЕГЭР/ТР ЕГЭМ/ТМ ГОЛ КОМ ДОП ЦН/ОК
59 Сергеева Дарья Ивановна 96 82 85 85 10 358
90 Борисова Мария Александровна 96 86 85 80 0 347
368 Пыхачева Мария Андреевна 100 92 80 75 0 347
235 Щербакова Анастасия Александровна 96 80 80 80 10 346
661 Пономарева София Ильинична 96 100 75 75 0 346
156 Лутфуллина Зарина Ринатовна 96 84 70 80 10 340
558 Бендер Дарья Александровна 94 88 75 70 10 337
71 Осокина Мария Дмитриевна 91 84 80 80 0 335
190 Провилкова Мария Сергеевна 98 70 85 70 10 333
232 Глущенко Анастасия Сергеевна 98 84 70 70 10 332
239 Сунгурова Алина Керимовна 98 74 75 75 10 332
167 Изумрудова Анастасия Васильевна 91 80 85 75 0 331
506 Гибалина Наталья Алексеевна 96 80 70 75 10 331
127 Прохорова Елизавета Юрьевна 96 98 60 65 10 329
189 Клименко Ксения Артемовна 96 78 70 75 10 329
288 Громова Надежда Тимуровна 87 86 70 75 10 328
562 Лагаева Гиляна Гелековна 96 92 65 65 10 328
8 Аппаева Алика Атлыевна 87 78 75 75 10 Ц.Н. 325
28 Калашникова Наталья Ивановна 96 94 60 65 10 325
58 Соколова Мария Игоревна 96 74 70 75 10 325
166 Песков Дмитрий Петрович 91 84 75 75 0 325
479 Гуськова Виктория Алексеевна 96 74 70 75 10 325
727 Шистко Артем Евгеньевич 100 80 70 65 10 325
433 Жоржолиани Анна Тариеловна 100 74 70 70 10 324
51 Карданова Алина Александровна 96 72 70 75 10 Ц.Н. 323
462 Порубаева Екатерина Эдуардовна 94 84 65 70 10 323
69 Крылова Мария Антоновна 91 74 75 70 10 320
103 Цанава Елизавета Петровна 85 80 70 75 10 320
157 Масленникова Полина Андреевна 85 80 70 75 10 320
244 Лайкова Ольга Алексеевна 96 74 70 70 10 320
514 Павлова Маргарита Николаевна 100 90 65 55 10 320
78 Шикина Валерия Константиновна 85 78 80 75 0 318
334 Куренева Полина Никитична 100 82 65 60 10 317
41 Пасечник-Анисимова Варвара Алексеевна 94 82 70 70 0 316
294 Горелова Анастасия Романовна 78 88 75 75 0 316
339 Пименов Семён Павлович 91 80 70 75 0 316
599 Клюсова Екатерина Сергеевна 89 82 75 70 0 316
21 Савельева Анастасия Ильинична 96 84 70 65 0 315
34 Трифонова Таисия Николаевна 94 76 60 75 10 315
60 Шеина Анна Михайловна 89 76 75 75 0 315
569 Кропива София Андреевна 89 80 70 65 10 314
726 Чамова Елизавета Александровна 94 74 70 75 1 314
73 Зубко Валерия Алексеевна 89 74 75 75 0 313
344 Зубова Полина Игоревна 87 86 70 70 0 313
457 Денисова Диана Игоревна 93 70 75 75 0 313
10 Саяпина Марина Викторовна 78 74 70 80 10 312
57 Коваленко Ирина Николаевна 80 92 70 70 0 312
66 Галеева Юлия Вячеславовна 94 78 70 70 0 312
158 Зорина Дарья Алексеевна 94 78 65 65 10 312
272 Тарарыкова Анна Михайловна 96 76 70 60 10 312
11 Миронова Александра Александровна 100 96 55 50 10 311
105 Рубцов Михаил Вадимович 89 82 70 70 0 311
428 Пугачева Елена Станиславовна 91 80 75 65 0 311
515 Потапова Анна Александровна 87 74 75 75 0 311
280 Забазнова Дарья Сергеевна 96 74 65 65 10 310
15 Швецова Анастасия Вадимовна 94 90 60 65 0 309
295 Шляхтурова Анна Александровна 89 70 75 75 0 309
440 Архарова Лидия Дмитриевна 82 82 75 70 0 309
463 Кафанова Татьяна Игоревна 96 78 65 60 10 309
144 Мухина Ольга Алексеевна 96 72 70 70 0 308
307 Макшеева Мария Алексеевна 89 74 70 75 0 308
75 Проценко Анастасия Юрьевна 94 78 65 70 0 307
82 Широких Мария Владимировна 89 82 60 75 0 306
107 Голикова Мария Александровна 78 78 70 70 10 306
153 Кочанова Марина Игоревна 89 82 75 60 0 306
247 Косицын Владимир Максимович 82 74 75 75 0 306
278 Шильников Серофим Олегович 100 96 40 60 10 306
52 Земнухова Анна Алексеевна 82 72 70 80 0 304
254 Цаллагова Марина Николаевна 85 84 70 65 0 304
544 Чипура Софья Олеговна 89 80 60 65 10 304
1 Ефимова Екатерина Алексеевна 91 62 75 75 0 303
261 Пахомова Алина Владимировна 89 84 65 65 0 303
311 Дубинина Анжела Сергеевна 87 96 50 60 10 303
326 Попова Екатерина Алексеевна 82 76 70 75 0 303
329 Красовская Ксения Андреевна 87 76 70 70 0 303
160 Чертопруд Яна Николаевна 72 80 70 70 10 302
582 Кумари Равина Манодж 94 98 65 35 10 302
74 Антипаева Мария Игоревна 82 74 70 75 0 301
494 Пятакова Анастасия Сергеевна 94 82 55 60 10 301
525 Уткина Евгения Александровна 96 90 50 55 10 301
33 Керимов Арсен Рустамович 82 68 75 75 0 300
37 Болдина Лада Антоновна 87 68 65 70 10 300
341 Швоева Анастасия Романовна 80 70 70 80 0 300
484 Малухина Анастасия Анатольевна 85 80 75 60 0 300
733 Русакова Эстер Ильинична 78 82 70 70 0 300
305 Кузнецов Лев Александрович 91 68 70 70 0 299
427 Молодцова Евгения Денисовна 85 74 70 70 0 299
112 Сергеева Анастасия Максимовна 98 80 70 50 0 298
302 Рожкова Екатерина Денисовна 94 74 70 50 10 298
303 Тимофеев Кирилл Вячеславович 94 84 60 50 10 298
530 Манчинская Полина Георгиевна 82 76 70 70 0 298
597 Сипягина Елизавета Владимировна 78 80 70 70 0 298
297 Сахарова Варвара Николаевна 91 76 50 70 10 297
233 Полетаева Алина Антоновна 94 72 60 60 10 296
644 Горланова Дарья Дмитриевна 96 70 60 60 10 296
39 Воинова Полина Александровна 100 50 75 70 0 295
101 Вольвач Валерия Витальевна 100 70 55 70 0 295
231 Смирнов Степан Георгиевич 94 56 75 70 0 295
486 Манучарова Люсия Вячеславовна 96 84 55 50 10 295
483 Коблякова Полина Олеговна 82 92 50 60 10 294
674 Хасанов Денис Бариевич 78 70 70 75 1 294
721 Луговцев Дмитрий Евгеньевич 76 68 75 75 0 294
99 Фомин Никита Михайлович 78 90 50 65 10 293
108 Полищук Михаил Андреевич 80 68 70 75 0 293
347 Черепанов Максим Сергеевич 82 76 70 65 0 293
513 Решетняк Софья Михайловна 91 62 70 70 0 293
14 Теодоридис Мария Димитриосовна 82 70 70 70 0 292
138 Маркосян Виктория 82 80 60 70 0 292
139 Воеводина Полина Дмитриевна 91 76 65 60 0 292
216 Дзюба Элеонора Константиновна 80 82 60 70 0 292
172 Глускин Пётр Антонович 76 70 70 75 0 291
446 Ежкова Александра Романовна 89 62 70 60 10 291
53 Воробьева Анна Андреевна 80 80 55 65 10 290
134 Павлов Сергей Александрович 96 88 50 45 10 289
453 Сорокин Алексей Александрович 89 80 65 55 0 289
67 Лебедев Михаил Георгиевич 85 68 65 70 0 288
175 Катюшина Анастасия Игоревна 76 72 70 70 0 288
184 Кузьмина Ульяна Александровна 76 72 65 75 0 288
236 Ильясов Аскар Рустемович 89 84 60 55 0 288
498 Петряева Наталья Александровна 98 90 40 50 10 288
557 Крылов Максим Кириллович 78 70 70 70 0 288
584 Рамчилович Аиша 76 62 70 80 0 288
738 Бедарева Анастасия Александровна 86 62 75 65 0 288
194 Ашарина Мария Михайловна 73 74 70 70 0 287
248 Селезнева Анастасия Сергеевна 73 74 70 70 0 287
437 Богатов Георгий Артурович 91 76 60 60 0 287
553 Жук Екатерина Юрьевна 87 90 50 50 10 287
643 Вековищева Екатерина Геннадьевна 80 62 70 75 0 287
461 Нападовская Мария Владимировна 94 87 35 60 10 286
187 Полянская Дарья Александровна 89 76 50 60 10 285
208 Кириченко Ярослава Андреевна 70 70 70 75 0 285
431 Комягина Анна Игоревна 73 62 75 75 0 285
556 Переслегин Александр Владимирович 70 70 75 70 0 285
681 Ким Дарья Романовна 98 72 60 55 0 285
38 Гусева Екатерина Олеговна 94 70 60 60 0 284
209 Амбарцумян Изабелла Анастасия Мартиросовна 72 72 70 70 0 284
349 Гаджимурадова Эллина Альбертовна 87 82 45 70 0 284
355 Кадырова Амина Ильдаровна 94 80 45 65 0 284
503 Барановская Елизавета Юлиановна 87 72 45 70 10 284
419 Ромашкина Вероника Вячеславовна 91 72 70 40 10 283
276 Лелюк Екатерина Юрьевна 70 62 75 75 0 282
366 Зинченко Анастасия Валентиновна 89 68 65 60 0 282
442 Голованова Авиета Павловна 87 80 60 45 10 282
739 Стародубцева Мария Владимировна 91 90 45 45 10 281
9 Гудкова Маргарита Алексеевна 73 56 75 75 1 280
376 Алексеева Арина Михайловна 96 84 40 50 10 280
464 Антонова-Туманская Василиса Антоновна 94 76 50 60 0 280
497 Сергеева Юлия Дмитриевна 91 94 40 55 0 280
63 Галич Светлана Ростиславовна 73 56 75 75 0 279
142 Дегунова Мария Сергеевна 73 56 75 75 0 279
321 Елохина Татьяна Викторовна 98 76 50 45 10 279
68 Полуместный Андрей Павлович 66 62 75 75 0 278
131 Лукова Валерия Михайловна 82 76 60 60 0 278
534 Карпунина Дарья Александровна 89 84 40 55 10 278
234 Родионовская Надежда Николаевна 65 62 75 75 0 277
255 Рублева Анастасия Алексеевна 87 70 55 65 0 277
300 Бутахина Аделина Антоновна 69 62 70 75 1 277
350 Коробова Анастасия Владимировна 78 74 65 60 0 277
381 Острикова Елизавета Алексеевна 96 76 40 55 10 277
159 Щикотуров Лев Алексеевич 85 96 45 50 0 276
19 Юдин Артём Алексеевич 80 50 70 75 0 275
111 Дубенкова Анна Андреевна 87 88 40 60 0 275
394 Бондарчук Дарья Сергеевна 96 84 45 40 10 275
3 Дьяченко Арина Максимовна 90 39 70 75 0 274
115 Вакуленко Екатерина Дмитриевна 82 82 50 60 0 274
197 Дедюля Софья Алексеевна 87 82 45 60 0 274
271 Максимова Екатерина Андреевна 91 78 55 50 0 274
492 Баранова Анастасия Максимовна 100 74 35 55 10 274
587 Келлер Анастасия Владимировна 96 98 45 25 10 274
543 Дрючевская Валерия Викторовна 89 74 60 40 10 273
35 Затейкина Софья Андреевна 67 70 65 70 0 272
87 Артемова Вероника Ильинична 80 72 45 65 10 272
123 Афанасьева Валерия Юрьевна 73 39 80 80 0 272
179 Соколова Наталья Ивановна 87 70 60 55 0 272
448 Никифоров Лев Дмитриевич 94 82 35 60 1 272
600 Шурыгин Виктор Алексеевич 96 86 40 40 10 272
26 Герасименко-Карпенко Алиса Федоровна 81 50 70 70 0 271
84 Галкина Анна Максимовна 80 56 70 65 0 271
130 Еловикова Марина Дмитриевна 94 82 40 45 10 271
141 Князев Андрей Олегович 76 80 45 70 0 271
420 Немцов Егор Константинович 87 74 60 50 0 271
100 Фардиева Аделя Фаниловна 100 50 60 60 0 270
466 Чернова Александра Андреевна 91 94 30 45 10 270
402 Бушукина Екатерина Романовна 98 86 40 35 10 269
583 Житкова Екатерина Сергеевна 98 86 40 35 10 269
106 Яковлева Алиссия Анатольевна 73 45 75 75 0 268
342 Лялеко Георгий Васильевич 94 84 50 40 0 268
198 Егоркина Дарья Дмитриевна 96 76 35 50 10 267
387 Милаева Мария Михайловна 91 96 25 45 10 267
389 Крючкова Дарья Денисовна 98 94 25 50 0 267
501 Род Арсений Константинович 98 84 40 35 10 267
47 Ершова Оксана Олеговна 73 68 65 60 0 266
401 Посланчик Дарья Павловна 71 80 65 50 0 266
469 Бартель Мария Дмитриевна 91 68 55 50 1 265
508 Манина Анна Сергеевна 100 90 30 35 10 265
740 Бритвина Карина Евгеньевна 91 84 45 35 10 265
330 Лясникова Анна Павловна 89 70 35 70 0 264
601 Кривощекова Мария Юрьевна 98 76 50 40 0 264
96 Опанасюк Дарья Олеговна 91 72 40 50 10 263
237 Толстова Марина Сергеевна 89 74 50 50 0 263
80 Рылько Владислав Вадимович 80 72 55 55 0 262
397 Колесникова Софья Витальевна 73 39 65 85 0 262
49 Анисимова Мария Олеговна 78 78 55 50 0 261
223 Ефимкин Никита Максимович 56 45 80 80 0 261
713 Шаяхметова Сабина Ильгизовна 78 62 60 60 1 261
304 Прядка Софья Александровна 96 78 40 45 1 260
357 Худеньких Александра Дмитриевна 91 68 40 60 0 259
551 Краскова Екатерина Дмитриевна 89 80 50 40 0 259
56 Владимиров Степан Иванович 96 72 40 40 10 258
258 Перунова Софья Алексеевна 87 76 40 45 10 258
413 Шумилкина Ксения Алексеевна 87 76 35 60 0 258
540 Фролова Елизавета Дмитриевна 89 84 50 25 10 258
578 Солнцева Екатерина Михайловна 80 78 35 55 10 258
732 Погодин Артём Константинович 71 56 60 70 1 258
291 Володин Данил Сергеевич 87 70 50 50 0 257
308 Степанова Анна Павловна 94 78 35 40 10 257
384 Панина Екатерина Михайловна 94 72 30 50 10 256
769 Шахмаева Луиза Игоревна 78 68 50 60 0 256
70 Старых Татьяна Владимировна 73 82 40 60 0 255
240 Стрекин Даниил Павлович 85 80 50 40 0 255
493 Федоров Макар Артемович 85 70 50 40 10 255
729 Заяханова Екатерина Григорьевна 85 90 30 40 10 255
50 Красковская Анна Андреевна 71 72 55 55 1 254
143 Казанкина Анастасия Дмитриевна 85 74 45 50 0 254
169 Орловская Анастасия Игнатьевна 87 72 35 60 0 254
174 Малова Мария Михайловна 59 45 75 75 0 254
290 Шакерова Лилия Таировна 76 72 30 75 1 254
356 Борян Элена Вагановна 76 78 40 60 0 254
499 Федорова Элеонора Михайловна 91 78 40 35 10 254
648 Плотникова Алина Сергеевна 100 74 35 35 10 254
83 Степанова Юлия Андреевна 94 94 30 35 0 253
110 Соколова Мария Александрова 94 74 35 50 0 253
633 Губарева Юлия Алексеевна 85 68 60 40 0 253
226 Коткова Елизавета Александровна 85 82 35 50 0 252
88 Смирнова Полина Сергеевна 91 70 45 45 0 251
161 Гордеева София Вячеславовна 76 74 45 55 0 250
212 Кравченко Александра Сергеевна 89 76 40 45 0 250
417 Жогина Александра Сергеевна 91 84 25 40 10 250
673 Поплавский Тимофей Александрович 98 92 30 20 10  О.К. 250
148 Беседина Вера Тимофеевна 87 92 25 35 10 249
377 Понкратова Мария Максимовна 100 84 30 25 10 249
682 Наумова Ольга Андреевна 80 74 45 50 0 249
5 Андреева Анастасия Никитична 76 72 60 40 0 248
521 Беридзе Анастасия Сергеевна 94 74 30 40 10 248
2 Обухова Дарья Александровна 87 45 55 60 0 247
97 Тихонова Екатерина Александровна 94 78 55 20 0 247
170 Третьякова Ангелина Николаевна 69 33 70 75 0 247
405 Маллашахбанов Шахбан Зейфутдинович 87 70 35 45 10 247
490 Иванова Александра Сергеевна 82 50 55 60 0 247
520 Лобанова Аглая Денисовна 91 76 40 30 10 247
564 Соловьева Дарья Вячеславовна 82 70 50 45 0 247
430 Шунтикова Анастасия Ивановна 89 82 30 45 0 246
712 Шульгина Лада Григорьевна 98 88 30 30 0 246
716 Ковалева Ксения Алексеевна 96 90 25 25 10 246
777 Карагулян Элина Артуровна 71 80 45 50 0 246
7 Маркова Екатерина Сергеевна 83 62 60 40 0 245
98 Бокарева Мария Дмитриевна 89 86 35 35 0 245
178 Лаучка-Ловчко Кирилл Петерисович 82 78 40 45 0 245
400 Саидов Малик Рамазанович 78 72 45 50 0 245
489 Лаварсланова Аида Акаевна 91 74 60 20 0 245
619 Ерофеева Дарья Александровна 72 62 50 60 1 245
149 Мыслицкая Вероника Эдуардовна 87 72 45 40 0 244
176 Баданова Влада Дмитриевна 76 78 45 45 0 244
207 Ивлева Олеся Алексеевна 87 72 45 40 0 244
485 Манучарова Ксения Вячеславовна 89 70 35 40 10 244
720 Иванов Валерий Андреевич 85 68 35 55 1 244
13 Зузуля Арина Михайловна 54 39 75 75 0 Ц.Н. 243
91 Чайковская Анастасия Всеволодовна 96 86 25 25 10 242
173 Сорокин Максим Сергеевич 87 80 30 35 10 242
465 Кислинская Виктория Валерьевна 94 68 60 20 0 242
352 Бабошин Иван Максимович 73 82 45 40 1 241
62 Поляков Даниил Викторович 73 62 45 60 0 240
238 Сущин Илья Игоревич 94 96 20 30 0 240
242 Карапетян Цовинар Тиграновна 85 70 25 60 0 240
319 Кириченко Валерия Михайловна 96 84 25 25 10 240
379 Гришанова Дарья Васильевна 98 82 25 25 10 240
12 Голдыбан Анна Андреевна 89 80 40 30 0 239
203 Кизилова Анастасия Алексеевна 71 82 40 45 1 239
281 Еременко Артемий Александрович 71 78 40 50 0 239
353 Коновалова Виктория Руслановна 85 74 40 40 0 239
398 Громова Елизавета Валентиновна 87 72 35 45 0 239
516 Чистяков Александр Юрьевич 91 78 35 35 0 239
642 Мельникова Полина Васильевна 81 68 35 45 10 239
734 Гукова Анастасия Константиновна 82 72 35 50 0 239
150 Наконечная Алина Сергеевна 94 74 30 40 0 238
403 Головко Екатерина Евгеньевна 91 72 35 30 10 238
445 Дородных Екатерина Александровна 89 84 25 40 0 238
42 Шепетина Александр Васильевич 57 50 60 70 0 237
375 Дудина Александра Олеговна 85 72 40 40 0 237
20 Беликова Ирина Сергеевна 87 74 50 25 0 236
40 Вершинина Вера Алексеевна 73 68 45 50 0 236
92 Виценя Маргарита Антоновна 89 72 40 35 0 236
181 Серебряный Алексей Дмитриевич 96 90 25 25 0 236
196 Петрова Александра Дмитриевна 94 82 25 25 10 236
289 Самойлова Яна Сергеевна 88 68 50 30 0 236
585 Прокопенко Юлия Михайловна 100 76 20 30 10 236
687 Широбоков Артём Анатольевич 66 50 50 70 0 236
93 Стерхова Полина Александровна 78 62 35 60 0 235
119 Федотова Елизавета Александровна 80 70 35 40 10 235
145 Дмитриева Александра Владимировна 89 56 40 50 0 235
151 Нафанова Алёна Аркадьевна 85 80 30 40 0 235
171 Семкин Клим Григорьевич 91 74 30 40 0 235
549 Медведева Виктория Андреевна 89 76 35 25 10 235
647 Савина Варвара Дмитриевна 87 68 40 40 0 235
114 Рожко Иван Александрович 72 82 30 50 0 234
124 Вольсков Артемий Максимович 89 70 35 40 0 234
210 Гомонова Александра Александровна 87 62 45 40 0 234
470 Любимова Виктория Вячеславовна 73 76 45 40 0 234
388 Казурина Полина Вадимовна 78 70 45 40 0 233
117 Сысоева Екатерина Алексеевна 72 70 40 50 0 232
193 Бабанская Анна Алексеевна 80 62 50 40 0 232
519 Улько Анна Сергеевна 85 62 45 40 0 232
559 Шишова Екатерина Андреевна 87 70 45 30 0 232
133 Ермаков Владислав Алексеевич 65 76 45 45 0 231
529 Шаталин Никита Александрович 87 94 20 20 10 231
29 Каримова Элина Радиковна 96 74 30 20 10 230
579 Зубкова Ирина Тимуровна 85 70 40 35 0 230
664 Марченко Анастасия Евгеньевна 85 90 25 20 10 230
545 Бабий Анна Марковна 67 62 45 55 0 229
22 Невежина Полина Ярославовна 80 72 35 40 1 228
132 Захарова Анна Александровна 96 86 25 20 1 228
136 Кацер Анна-Мария Штефановна 76 72 40 40 0 228
265 Шутилова Юлиана Александровна 87 76 30 25 10 228
415 Логунова Анастасия Тимофеевна 91 72 35 30 0 228
538 Широкова Анастасия Игоревна 96 82 25 25 0 228
118 Мартынова Анастасия Евгеньевна 85 62 40 40 0  О.К. 227
477 Мальцева Юлия Юрьевна 76 76 40 35 0 227
645 Шарпенкова Анна Андреевна 87 80 25 25 10 227
48 Вяселева Алия Рамилевна 85 56 35 50 0 226
205 Аспидова Мария Андреевна 96 80 25 25 0 226
358 Григорьева Татьяна Алексеевна 91 80 20 25 10  О.К. 226
364 Завгородний Максим Александрович 87 74 30 35 0 226
528 Белоусова Оксана Григорьевна 91 70 30 25 10 226
547 Авдеева Анна Михайловна 91 70 35 30 0 226
764 Цибанкова Юлия Александровна 91 70 30 35 0 226
116 Федотова Дарья Владимировна 78 72 35 40 0 225
371 Черняев Алексей Евгеньевич 73 62 40 50 0 225
604 Пинчук Виктория Дмитриевна 98 72 25 30 0 225
639 Боршкова Кристина Александровна 96 74 25 20 10 225
219 Царегородцев Глеб Олегович 91 68 20 45 0 224
224 Дорожкина Софья Андреевна 100 74 20 20 10 224
510 Павлыгина Юлия Александровна 89 80 30 25 0 224
635 Винокурский Леонид Вадимович 82 92 25 25 0 224
140 Калиниченко Екатерина Константиновна 76 82 30 35 0 223
411 Морозова Софья Рустамовна 94 74 30 25 0 223
707 Бурмистрова Алёна Александровна 94 84 25 20 0 223
89 Негов Никита Романович 85 82 25 20 10 222
185 Васильева Мария Михайловна 78 39 45 60 0 222
256 Антонова Екатерина Александровна 61 50 40 70 1 222
328 Свинцова Дарья Андреевна 87 70 30 35 0 222
414 Ремизова Дарья Андреевна 89 68 35 30 0 222
507 Рябинина София Константиновна 96 76 20 20 10 Ц.Н. 222
533 Сидоров Глеб Иванович 82 90 25 25 0 222
728 Ри Валерий Вячеславович 67 45 60 50 0 222
25 Петрова Анастасия Павловна 82 84 25 20 10 221
30 Кулешова Дарья Тимофеевна 61 50 45 65 0 221
45 Ткаченко Екатерина Александровна 71 70 30 50 0 221
113 Толстопятова Анастасия Павловна 73 68 35 45 0 221
191 Удодов Виталий Игоревич 94 72 30 25 0 221
370 Иванова Нина Романовна 70 76 30 45 0 221
505 Лысогор Любима Андреевна 85 76 30 30 0 221
46 Власенко Ярослав Алексеевич 87 68 35 30 0 220
135 Корнеева Анна Евгеньевна 82 68 30 40 0 220
217 Александрова Полина Георгиевна 78 82 30 30 0 220
241 Петухова Ирина Андреевна 96 84 20 20 0 220
518 Ин Анастасия Алексеевна 61 39 60 60 0 220
18 Баракова Софья Владимировна 91 68 30 20 10 219
147 Черных Тамара Александровна 87 82 20 30 0 219
200 Левадняя Кристина Павловна 82 72 35 30 0 219
382 Самышева Екатерина Андреевна 94 70 30 25 0 219
757 Голубцова Анастасия Павловна 85 84 25 25 0 219
761 Ямпольская Екатерина Борисовна 78 56 35 50 0 219
765 Мацнева Александра Алексеевна 91 78 30 20 0 219
177 Эдилова Амина Аслановна 89 74 25 20 10 218
192 Николаев Евгений Андреевич 71 62 45 40 0 218
367 Тарасова Елизавета Вадимовна 71 62 35 50 0 218
488 Травкина Дарья Евгеньевна 96 72 25 25 0 218
79 Евтюшина Юлия Андреевна 82 70 30 35 0 217
245 Коноплева Алина Сергеевна 76 76 30 35 0 217
422 Рыбкина Виктория Михайловна 72 70 35 40 0 217
581 Власов Михаил Александрович 72 70 35 40 0 217
55 Чопенко Александра Леонидовна 86 50 30 50 0 216
396 Беляева Злата Алексеевна 91 70 30 25 0 216
408 Бурсикова Валерия Дмитриевна 87 74 25 30 0 216
455 Сенькова Олеся Алексеевна 87 74 30 25 0 216
512 Татосян Валентина Гагиковна 85 76 35 20 0 216
36 Иванюшина Мария Александровна 89 76 20 20 10 215
72 Дёмина Елизавета Юрьевна 87 68 30 30 0 215
279 Выставкина Мария Алексеевна 98 72 25 20 0 215
573 Галлямов Руслан Ильдарович 80 70 30 25 10 215
756 Ташева Надежда Борисовна 91 74 25 25 0 215
24 Луговая Александра Дмитриевна 83 56 35 40 0 214
122 Верещагина Полина Ивановна 54 50 60 50 0 214
296 Казакова Мария Евгеньевна 94 70 20 20 10 214
772 Борисова София Робертовна 85 74 35 20 0 214
121 Прохорченко Ева Юрьевна 78 70 30 35 0 213
221 Назарян Сысолятина Алисия Гала 60 33 60 60 0 213
259 Гутников Артём Юрьевич 87 76 30 20 0 213
421 Малышева Ксения Сергеевна 82 76 25 30 0 213
495 Бессонова Дарья Евгеньевна 85 78 20 20 10 213
517 Дегтярев Илья Эдуардович 72 76 40 25 0 213
615 Стародубова Татьяна Андреевна 87 76 30 20 0 213
631 Губарькова Мария Павловна 87 56 30 40 0 213
778 Терзи Екатерина Григорьевна 78 70 30 35 0 213
17 Ратченкова Маргарита Вячеславовна 78 74 25 25 10 212
54 Щукина Анна Николаевна 76 56 30 50 0 212
275 Гусев Григорий Викторович 69 68 35 40 0 212
282 Комличенко София Алековна 85 62 35 30 0 212
360 Колпаков Данил Юрьевич 85 72 30 25 0 212
372 Надвиков Матвей Егорович 85 72 25 30 0 212
560 Моргунова Варвара Юрьевна 82 80 30 20 0 212
609 Сезен Дениз Мехметович 87 70 25 30 0 212
614 Заводских Елизавета Александровна 96 76 20 20 0 212
146 Печурова Ольга Александровна 69 72 40 30 0 211
164 Орлова Дана Артуровна 82 84 20 15 10 211
435 Беликов Александр Алексеевич 72 39 55 45 0 211
586 Тюменцева Полина Михайловна 91 70 20 20 10 211
646 Палян Кристина Арамовна 85 76 20 20 10 211
162 Карцева Анастасия Дмитриевна 73 82 35 20 0 210
418 Байрамуков Адам Русланович 82 68 30 20 10 210
423 Алиева Алиса Арифовна 70 50 70 20 0 210
438 Василик Алиса Владимировна 89 50 35 35 1 210
575 Тучин Арсений Александрович 87 33 35 45 10 210
605 Пинчук Виолетта Дмитриевна 94 70 25 20 0 209
23 Секретарева Виктория Игоревна 91 62 30 25 0 208
634 Подуст Елизавета Олеговна 71 62 45 30 0 208
6 Мещанова Анна Ильинична 76 56 40 35 0 207
104 Кумаритова Анна Руслановна 72 50 35 50 0 207
439 Смирнова Елизавета Алексеевна 80 62 30 35 0 207
